Als Baselbiet bezeichne ich den übrigen Kanton Baselland ohne das Laufental. Auch in der Gegend vom Baselbiet ist es möglich, dass Gebiet vom Aargau oder Solothurn durchwandert wird. Im Norden bildet der Rhein eine natürliche Grenze. Im Osten grenzt das Baselbiet an das aargauische Friktal und im Süden an den Kanton Solothurn. Es ist ein einzigartiges Wandergebiet mit nach Süden ansteigenden Täler mit Abwechsung in der Landschaft und schönen Ortsbildern.
Nummer | Bezeichnung |
Länge in km |
Zeit |
2001 | Bubendorf - Ziefen - Arxhof - Wildenstein - Bubendorf | 12.38 | 3:24 |
2002 | Eptingen - Belchenflue - Eptigen | 12.05 | 3:40 |
2003 | Rümlingen - Bad Ramsach - Rümligen | 11.03 | 3:07 |
2004 | Buus - Farnsburg - Höhi - Buus | 11.51 | 3:09 |
2005 | Liestal - Dornach | 11.97 | 3:15 |
2006 | Rothenfluh - Anwil - Oltingen - Wenslingen - Rothenfluh | 11.90 | 3:16 |
2007 | Zeglingen - Wisen - Wisenberg - Zeglingen | 15.84 | 4:38 |
2008 | Hölstein - Bennwil - Oberdorf - Niederdorf - Sörzach - Lampenberg - Hölstein | 16.41 | 4:32 |
2009 | Liestal - Bad Schauenburg - Adlerberg - Bienenberg - Liestal | 12.76 | 3:27 |
2010 | Sommerau - Rünenberg - Sommerau | 7.05 | 1:54 |
2011 | Eptingen - Challhof - Schmutzberg - Eptingen | 9.39 | 2:30 |
2012 | Oltingen - Salhöchi - Geissflue - Oltingen | 13.95 | 3:55 |
2013 | Läufelfingen - Sissach | 11.50 | 3:08 |
2014 | Reigoldswil - Titterten - Arboldswil - Reigoldswil | 8.45 | 2:26 |
2015 | Magden - Nusshof - Hersberg - Magden | 12.65 | 3:14 |
2016 | Bennwil - Fuchsfarm - Bennwil | 8.59 | 2:32 |
2017 | Liestal - Schönmatt - Dornach | 12.57 | 3:17 |
2018 | Wasserfallen - Lauwil - Reigoldswil | 8.78 | 2:22 |
2019 | Arisdorf - Dornhof - Arisdorf | 10.79 | 2:47 |
2020 | Pratteln - Wartenberg - Egglisgraben - Pratteln | 6.89 | 1:55 |
2021 | Rund um Pfeffingen | 8.88 | 2:23 |
2022 | Läufelfingen- Froburg - Läufelfingen | 9.25 | 2:38 |
2023 | Tecknau - Wenslingen - Tecknau | 8.78 | 2:22 |
2024 | Passwang - Waldweid - Oberdorf | 10.40 | 3:04 |
2025 | Läufelfingen - Eptingen | 7.57 | 2:09 |
2026 | Rundwanderung um Ormalingen | 11.24 | 3:06 |
2027 | Frenkendorf - Dornach | 12.42 | 3:22 |
2028 | Bubendorf - Seltisberg - Lupsingen - Bubendorf | 12.70 | 3:19 |
2029 | Pratteln - Dornach | 11.68 | 3:21 |
2030 | Ormalingen - Wenslingen - Ormalingen | 10.76 | 2:54 |
2031 | Magden - Sunnenberg - Maisprach - Magden | 10.78 | 3:00 |
2032 | Oberer Hauenstein - Chellenchöpfli - Oberer Hauenstein | 14.01 | 4:07 |
2033 | Gelterkinden - Sissach | 10.12 | 2:55 |
2034 | Aesch - Duggingen - Pfeffingen - Aesch | 10.55 | 2:51 |
2035 | Bubendorf - Lampenberg - Bubendorf | 12.56 | 3:19 |
2036 | Bretzwil - Stierenberg - Bretzwil | 8.31 | 2:31 |
2037 | Rundwanderung von Aesch bis Therwil | 13.11 | 3:11 |
2038 | Rundwanderung Pratteln - Frenkendorf - Füllinsdorf | 11.70 |
3:07 |
2039 | Rundwanderung Reigoldswil | 9,93 |
3:10 |
2040 | Rundwanderung zum Schleifeberg | 9.27 |
2:43 |
2041 | Rundwanderung zwischen Allscgwil und Oberwil | 9.90 |
2:28 |